Điểm chuẩn mỗi năm luôn được các bạn học sinh quan tâm. Đây cũng là một mốc để các bạn năm sau thi cố gắng.
Hôm nay, tự học tiếng Trung Quốc sẽ cùng bạn tổng hợp điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Trung , tiếng Trung, các trường Đại học năm 2024 nhé! Có thể còn thiếu nhiều trường, các bạn cùng bổ sung nha!
Điểm chuẩn ngành ngôn ngữ Trung các trường Đại học năm 2024
Trường | Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Đại học Thương mại | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | TM21 | 26,5 |
Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế
|
Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 26.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24.5 | |
Đại học Ngoại thương | Ngôn ngữ Trung Quốc | NTH06 | 28.5 (Tổ hợp D4 chênh lệch giảm 0.75 điểm so với tổ hợp gốc) |
Đại học KHXHNV Hà Nội
|
Đông phương học | QHX05 | 25.5 |
Hán nôm | QHX06 | 25 | |
Đai học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
|
Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 37.31 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 37 | |
Đại học Mở Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 33.19(Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) |
Đại học Mở HCM
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24 |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 7220204C | 20 | |
Đại học Công nghiệp | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 26.2 |
Học viện ngoại giao | Trung Quốc học | 25.92 | |
Học Viện Khoa Học Quân Sự
|
Ngôn ngữ Trung Quốc
|
7220204
|
26.67 (Đối với nam) |
27.54 (Đối với nữ) | |||
Đại học Phenikaa | Ngôn ngữ Trung Quốc | FLC1 | 23 |
Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng
|
Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 26.09 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 25.11 | |
Đại học Thăng Long | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 25.40 |
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 16 |
Đại học Hà Nội
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 35.80 |
Ngôn ngữ Trung Quốc TT | 7220204TT | 34.95 | |
Đại học KHXHNV HCM
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 27 |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 7220204CLC | 26.2 | |
Đại học Sư phạm HCM
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7140234 | 22.00 |
Sư phạm tiếng Trung | 7220204 | 21.00 | |
Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên
|
Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 26.65 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 25.85 | |
Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 26.14 |
Đại Học Dân Lập Phương Đông | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24 |
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24 |
Đại học Thủ đô Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 26.24 |
Đại học Sư phạm Hà Nội
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204A (khối D01) | 26.74 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204B (khối D04) | 26.74 | |
Đại học Thủy Lợi | Ngôn ngữ Trung Quốc | TLA204 | 25.42 (điểm tiếng Trung >= 8.6) |
Đại học Công thương thành phố Hồ Chí Minh | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 23.25 |
Đại học Hải Phòng | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 31 (Ngoại ngữ x2) |
Đại học Hà Tĩnh | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 16 |
Đại học Quy Nhơn | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 23.50 |
Đại học Thủ Dầu Một | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 23.3 |
Đại học Tôn Đức Thắng | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 32.5 |
Đại học Văn Lang | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 16 |
Đại học Đại Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 15 |
Điểm chuẩn ngành tiếng Trung các trường Đại học năm 2023
Trường | Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Đại học Thương mại | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | TM21 | 26,9 |
Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế
|
Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 24,85 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 23 | |
Đại học Ngoại thương | Ngôn ngữ Trung Quốc | NTH06 |
28.5 (Tổ hợp D4 chênh lệch giảm 1 điểm)
|
Đại học KHXHNV Hà Nội
|
Đông phương học | QHX05 | 25.5 |
Hán nôm | QHX06 | 25 | |
Đai học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
|
Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 35.59 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 35.55 | |
Đại học Mở Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 |
32.82(Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2)
|
Đại học Mở HCM
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 25 |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 7220204C | 24.10 | |
Đại học Công nghiệp | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24.8 |
Học viện ngoại giao | Trung Quốc học | 25.92 | |
Học Viện Khoa Học Quân Sự
|
Ngôn ngữ Trung Quốc
|
7220204
|
24.73 (Đối với nam)
|
27.97 (Đối với nữ) | |||
Đại học Phenikaa | Ngôn ngữ Trung Quốc | FLC1 | 23 |
Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng
|
Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 24.48 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24.78 | |
Đại học Thăng Long | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 25.18 |
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 20 |
Đại học Hà Nội
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 35.75 |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 7220204CLC | 34.82 | |
Đại học KHXHNV HCM
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 27 |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 7220204CLC | 26.2 | |
Đại học Sư phạm HCM
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7140234 | 24.54 |
Sư phạm tiếng Trung | 7220204 | 25.83 | |
Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên
|
Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 25.15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24 | |
Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24.63 |
Đại Học Dân Lập Phương Đông | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24 |
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 22.5 |
Đại học Thủ đô Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 25.31 |
Đại học Sư phạm Hà Nội
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204A (khối D01) | 26.56 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204B (khối D04) | 26.12 | |
Đại học Thủy Lợi | Ngôn ngữ Trung Quốc | TLA204 | 24.45 |
Đại học Công thương thành phố Hồ Chí Minh | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 21 |
Đại học Hải Phòng | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 |
27.5 (Ngoại ngữ x2)
|
Đại học Hà Tĩnh | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 16 |
Đại học Quy Nhơn | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 22.25 |
Đại học Thủ Dầu Một | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 22.75 |
Đại học Tôn Đức Thắng | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 32.20 |
Đại học Văn Lang | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 16 |
Đại học Đại Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 15 |
Điểm chuẩn ngành ngôn ngữ Trung các trường Đại học năm 2022
Trường | Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Đại học Thương mại | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | TM21 | 26 |
Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế
|
Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 23 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 21 | |
Đại học Ngoại thương | Ngôn ngữ Trung Quốc | NTH06 | 36,60 (Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, tổ hợp D04 chênh lệch giảm 1 điểm) |
Đại học KHXHNV Hà Nội
|
Đông phương học | QHX05 | 26,25 |
Hán nôm | QHX06 | 23 | |
Đai học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
|
Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 38,46 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 35,32 | |
Đại học Mở Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 31,77 (Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) |
Đại học Công nghiệp | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24,73 |
Học viện ngoại giao | Trung Quốc học | 27,25 | |
Học Viện Khoa Học Quân Sự
|
Ngôn ngữ Trung Quốc
|
7220204
|
22,82 (Đối với nam) |
28,25 (Đối với nữ) | |||
Đại học Phenikaa | Ngôn ngữ Trung Quốc | FLC1 | 23,75 |
Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng
|
Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 23,73 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24,43 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 7220204CLC | 22,88 | |
Đại học Thăng Long | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24,93 |
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 20 |
Đại học Hà Nội
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 35,92 |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 7220204CLC | 35,1 | |
Đại học KHXHNV HCM
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 25,9 |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 7220204CLC | 24,5 | |
Đại học Sư phạm HCM
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7140234 | 24,6 |
Sư phạm tiếng Trung | 7220204 | 24,1 | |
Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên
|
Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 24,4 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 22,3 | |
Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 32.75 (Ngoại ngữ nhân hệ số 2) |
Đại Học Dân Lập Phương Đông | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 21 |
Điểm chuẩn ngành ngôn ngữ Trung các trường Đại học năm 2021
STT | Tên trường | Ngành | Điểm trúng tuyển | Ghi chú |
1 |
Trường Đại Học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN
|
Sư phạm tiếng Trung | 38,32 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Trung Quốc CTĐTCLC | 37,13 | Điểm thi TN THPT | ||
2 | Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) | Ngôn ngữ Trung Quốc | 37,35 | Điểm thi TN THPT. (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) |
3 | ĐH KHXHNV Hà Nội | Đông phương học | 26,5 | Điểm thi TN THPT |
4 |
Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | 36 | Học bạ |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24 | Điểm thi TN THPT (thang 40) | ||
5 | Viện Đại học Mở Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | 34,87 | Điểm thi TN THPT. (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) |
6 |
Đại Học Hà Nội
|
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 36,42 | Điểm thi TN THPT. (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 37,07 | Điểm thi TN THPT. (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) | ||
7 | Đại học Thương Mại | Tiếng Trung thương mại | 26,8 | Điểm thi TN THPT |
8 |
Học viện Ngoại giao
|
Quan hệ quốc tế (D04) | 27,6 | Điểm thi TN THPT |
Truyền thông quốc tế (D04) | 27,9 | Điểm thi TN THPT | ||
9 | ĐH Công Nghiệp Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,19 | Điểm thi TN THPT |
10 | Đại Học Khoa Học — Đại Học Thái Nguyên | Trung Quốc học | 16,5 | Điểm thi TN THPT |
11 |
Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên
|
Sư phạm Tiểng Trung Quốc | 24 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24 | Điểm thi TN THPT | ||
12 | Đại Học Thăng Long | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26 | Điểm thi TN THPT |
13 | Đại học Đại Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21 | Điểm thi TN THPT |
14 |
Học viên Quốc tế
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,74 | Dành cho nam |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,23 | Dành cho nữ | ||
15 |
Học Viện Khoa Học Quân Sự – Hệ quân sự
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,65 | Dành cho nam |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 28,64 | Dành cho nữ | ||
16 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26 | Điểm thi TN THPT |
17 | Đại Học Dân Lập Phương Đông | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | Học bạ |
18 | Đại Học Phenikaa | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22,5 | Học bạ |
19 | Đại Học Hạ Long | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21 | Học bạ |
20 | Đại Học Hải Phòng | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21 | Điểm thi TN THPT |
21 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | 25,83 | Điểm thí TN THPT; (TTNV<=1) |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 25,6 | Điểm thí TN THPT; (TTNV<=17) | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 25,45 | Điểm thí TN THPT, (TTNV<=3) | ||
22 | Đại học Hà Tĩnh | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | Học bạ | ||
23 |
Đại Học Ngoại Ngữ- Đại Học Huế
|
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 24 | Học bạ |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24 | Học bạ | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 23,75 | Điểm thi TN THPT | ||
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 23 | Điểm thi TN THPT | ||
24 |
Đại Học Quy Nhơn
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | Học bạ | ||
25 | Đại Học Thủ Dầu Một | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20 | Học bạ |
26 | Đại Học Ngoại ngữ – Tin Học TP.HCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24,5 | Điểm thi TN THPT |
27 |
Đại Học Sư Phạm TPHCM
|
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 21,75 | Học bạ |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,78 | Học bạ | ||
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 25,5 | Điểm thi TN THPT | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 35,2 | Điểm thi TN THPT | ||
28 | Đại Học Mở TPHCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,25 | Học bạ |
29 |
Đại học Lạc Hồng
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | Học bạ | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 6 | Điểm TB Học bạ lớp 12 | ||
30 |
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | 825 | Kết quả kỳ thì đánh giá năng lực |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 825 | Kết quả kỳ thì đánh giá năng lực | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,8 | Điểm thi TN THPT | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 26,2 | Điểm thi TN THPT | ||
31 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Ngôn ngữ Trung Quốc | 34,9 | Điểm thi TN THPT |
32 |
Đại Học Nguyễn Tất Thành
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 6 | Điểm TB Học bạ lớp 12 | ||
33
34 |
Đại học Văn Lang
Đại học quốc tế Hồng Bàng |
Ngôn ngữ Trung Quốc
Trung Quốc học |
16
15 |
Điểm thi TN THPT |
Các ngành tiếng Trung tại các trường đại học luôn có điểm chuẩn rất cao. Tỉ lệ cạnh tranh lớn khi xu thế học tiếng Trung ngày càng nhiều. Tiếng Trung những năm gần đây và tương lại sẽ rất hot.
Các bạn có mong muốn thi vào đại học ngành tiếng Trung thì hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ nha, đầu tư kiến thức, ôn thi Đại học môn tiếng Trung để có những điểm số tuyệt vời. Thanhmaihsk xây dựng lộ trình ôn thi D4 từ 0-9+ dành cho các bạn học sinh cấp 3, bài bản chất lượng và uy tín.
Liên hệ với chúng mình để được tư vấn nhé!