Hôm nay cùng tự học tiếng Trung học các từ vựng tiếng Trung chủ đề khí tượng, thiên văn nhé! Đây chắc chắn là một chủ đề hay và thú vị cho các bạn học chuyên ngành.
Từ vựng tiếng Trung chủ đề khí tượng, thiên văn
1 | 气压计 | Qìyā jì | Khí áp kế |
2 | 温度计 | wēn dùjì | Nhiệt kế |
3 | 华氏 | huáshì | Pha ren hai |
4 | 摄氏 | shèshì | Độ Celsius (Độ C) |
5 | 水银气压计 | shuǐyín qìyā jì | Khí áp kế thủy ngân |
6 | 风速计 | fēngsù jì | Máy đo tốc độ gió |
7 | 风向标 | fēng xiàng biāo | Cột hướng gió |
8 | 气象卫星 | qì xiàng wèixīng | Vệ tinh khí tượng |
9 | 气象观测船 | qì xiàng guāncè chuán | Tàu quan trắc khí tượng |
10 | 气象火箭 | qì xiàng huǒjiàn | Tên lửa khí tượng |
11 | 雷达观测 | léidá guāncè | Quan trắc bằng ra đa |
12 | 百页箱 | bǎi yè xiāng | Chòi khí tượng |
13 | 雨量器 | yǔ liáng qì | Máy đo lượng mưa |
14 | 雪量器 | xuě liáng qì | Máy đo lượng mưa tuyết rơi |
15 | 气象观测站 | qì xiàng guāncè zhàn | Trạm khí tượng |
16 | 地震观测站 | dìzhèn guāncè zhàn | Trạm động đất |
17 | 气象图 | qìxiàng tú | Bản đồ thời tiết |
18 | 气候图 | qìhòu tú | Bản đồ khí hậu |
19 | 星图 | xīng tú | Bản đồ sao |
20 | 云图 | yúntú | Bản đồ mây |
21 | 气象计 | qì xiàng jì | Khí tượng kế |
22 | 潮位测量仪 | cháo wèi cèliáng yí | Máy đo thủy triều |
23 | 大陆性气候 | dàlù xìng qìhòu | Khí hậu lục địa |
24 | 海洋性气候 | hǎi yáng xìng qìhòu | Khí hậu đại dương |
25 | 热带气候 | rèdài qìhòu | Khí hậu nhiệt đới |
26 | 亚热带气候 | yà rèdài qìhòu | Khí hậu cận nhiệt đới |
27 | 温带气候 | wēn dài qìhòu | Khí hậu ôn đới |
28 | 季风气候 | jìfēng qìhòu | Khí hậu gió mùa |
29 | 晴 | qíng | (trời) nắng,hửng |
30 | 多云 | duōyún | Nhiều mây |
31 | 阴天 | yīn tiān | Trời âm u |
32 | 小雨 | xiǎoyǔ | Mưa nhỏ |
33 | 小阵雨 | xiǎo zhènyǔ | Mưa rào nhỏ |
34 | 阵雨 | zhènyǔ | Cơn mưa (mưa rào) |
35 | 雨 | yǔ | Mưa |
36 | 雷 | léi | Sấm |
37 | 闪电 | shǎn diàn | Chớp |
38 | 雷阵雨 | léi zhènyǔ | Mưa rào có sấm chớp |
39 | 薄雾 | bó wù | Sương mù nhẹ |
40 | 雾 | wù | (sương) mù |
41 | 大气 | dà qì | Khí quyển |
42 | 压气 | yā qì | Khí áp (áp lực không khí) |
43 | 高气压 | gāo qìyā | Áp cao |
44 | 低气压 | dī qìyā | Áp thấp |
45 | 暖流 | nuǎnliú | Ôn lưu |
46 | 寒流 | hánliú | Hàn lưu |
47 | 冷锋 | lěng fēng | Lãnh phong (vùng không khí lạnh chiếm ưu thế) |
48 | 暖锋 | nuǎn fēng | Noãn phong (vùng không khí nóng chiếm ưu thế) |
49 | 静止锋 | jìng zhǐ fēng | Vùng tĩnh lặng |
50 | 锢囚锋 | gù qiú fēng | Vùng ngột ngạt |
51 | 热浪 | rèlàng | Luồng nước nóng |
52 | 寒潮 | háncháo | Luồng nước lạnh |
53 | 雨带 | yǔ dài | Giải mưa |
54 | 雨云 | yǔ yún | Mây mưa |
55 | 降雨量 | jiàng yǔ liàng | Lượng mưa |
56 | 雨量强度 | yǔliàng qiángdù | Cường độ lượng mưa |
57 | 毛毛雨 | máo mao yǔ | Mưa phùn |
58 | 暴雨 | bàoyǔ | Mưa rào |
59 | 陨石雨 | yǔnshí yǔ | Mưa thiên thạch |
60 | 雨夹雪 | yǔ jiā xuě | Mưa tuyết |
61 | 露 | lù | Sương |
62 | 霜 | shuāng | Sương |
63 | 冰 | bīng | Băng |
64 | 雪 | xuě | Tuyết |
65 | 冰暴 | bīng bào | Cơn dông mưa đá |
66 | 虹 | hóng | Cầu vồng |
67 | 极光 | jíguāng | Cực quang |
68 | 海市蜃楼 | hǎi shì shèn lóu | Ảo ảnh |
69 | 降雪量 | jiàngxuě liàng | Lượng tuyết rơi |
70 | 风暴 | fēng bào | Gió bão |
71 | 雨暴 | yǔ bào | Mưa bão |
72 | 雪暴 | xuě bào | Bão tuyết |
73 | 沙暴 | shābào | Bão cát |
74 | 雷暴 | léibào | Sấm chớp mưa bão |
75 | 季风 | jìfēng | Gió mùa |
76 | 龙卷风 | lóng juǎn fēng | Lốc xoáy, vòi rồng |
77 | 旋风 | xuàn fēng | Xoáy |
78 | 台风 | tái fēng | Bão |
79 | 信风 | xìn fēng | Gió mùa |
80 | 无风,零级风 | wú fēng, líng jífēng | Lặng gió |
81 | 软风,一级风 | ruǎn fēng, yī jí fēng | Gió cấp 1 |
82 | 微风,三级风 | wéifēng, sān jí fēng | Gió nhẹ, gió cấp 3 |
83 | 强风,六级风 | qiángfēng, liù jí fēng | Gió mạnh, gió cấp 6 |
84 | 疾风,七级风 | jí fēng, qī jí fēng | Gió mạnh, gió cấp 7 |
85 | 大风,八级风 | dàfēng, bā jí fēng | Gió to, gió cấp 8 |
86 | 烈风,九级风 | lièfēng, jiǔ jí fēng | Gió giật, gió cấp 9 |
87 | 狂风,十级风 | kuángfēng, shí jí fēng | Cuồng phong, gió cấp 10 |
88 | 暴风,十一级风 | bào fēng, shíyī jí fēng | Gió bão, gió cấp 11 |
89 | 飓风,十二级风 | jùfēng, shí’èr jí fēng | Gió lốc, gió cấp 12 |
90 | 风力 | fēnglì | Sức gió |
91 | 风级 | fēng jí | Cấp gió |
92 | 风图 | fēng tú | Bản đồ về gió |
93 | 山崩 | shān bēng | Núi lở |
94 | 海啸 | hǎixiào | Biển động |
95 | 海震 | hǎi zhèn | Hải chấn (động đất dưới đáy biển) |
96 | 地震 | dìzhèn | Động đất |
97 | 震中 | zhèn zhōng | Tâm động đất |
98 | 震源 | zhèn yuán | Nơi phát ra động đất |
99 | 震级 | zhènjí | Cấp độ động đất |
100 | 雪崩 | xuě bēng | Tuyết lở |
101 | 泥石流 | níshíliú | Đất đá trôi |
102 | 火山喷发 | huǒ shān pēnfā | Núi lửa phun |
103 | 火山 | huǒshān | Núi lửa |
104 | 活火山 | huó huǒshān | Núi lửa đang hoạt động |
105 | 休火山 | xiū huǒ shān | Núi lửa ngừng hoạt động |
106 | 死火山 | sǐ huǒ shān | Núi lửa ngừng hoạt động hẳn |
107 | 火山口 | huǒ shān kǒu | Miệng núi lửa |
108 | 火山灰 | huǒ shānhuī | Tro bụi núi lửa |
109 | 干旱 | gānhàn | Hạn hán |
110 | 洪水 | hóng shuǐ | Nước lũ |
111 | 洪水流量 | hóng shuǐ liú liàng | Lưu lượng nước lũ |
112 | 洪水水位 | hóng shuǐ shuǐwèi | Mức nước lũ |
113 | 洪水预报 | hóng shuǐ yùbào | Dự báo nước lũ |
114 | 洪峰 | hóng fēng | Đỉnh lũ |
115 | 天文台 | tiān wéntái | Đài thiên văn |
116 | 天文望远镜 | tiān wén wàng yuǎn jìng | Kính thiên văn |
117 | 天文钟 | tiān wén zhōng | Đồng hồ thiên văn |
118 | 天象仪 | tiān xiàng yí | Kính hiện hình quang học |
119 | 宇宙 | yǔzhòu | Vũ trụ |
120 | 宇宙线 | yǔzhòu xiàn | Đường vũ trụ |
121 | 宇宙尘 | yǔzhòu chén | Bụi vũ trụ |
122 | 银河系 | yín héxì | Dải ngân hà |
123 | 星云 | xīng yún | Tinh vân (mây sao) |
124 | 银河星云 | yínhé xīngyún | Mây sao ngân hà |
125 | 星座 | xīng zuò | Chùm sao |
126 | 星 | xīng | Sao (tinh tú) |
127 | 恒星 | héng xīng | Hằng tinh (sao hằng) |
128 | 卫星 | wèi xīng | Vệ tinh |
129 | 行星 | xíng xīng | Hành tinh |
130 | 新星 | xīnxīng | Ngôi sao mới xuất hiện |
131 | 慧星 | huì xīng | Tuệ tinh |
132 | 慧星头 | huì xīng tóu | Đầu tuệ tinh |
133 | 慧星尾 | huì xīng wěi | Đuôi tuệ tinh |
134 | 流星 | liú xīng | Sao băng |
135 | 陨石 | yǔn shí | Thiên thạch |
136 | 陨星 | yǔn xīng | Sao sa |
137 | 光年 | guāng nián | Năm ánh sáng |
138 | 太阳系 | tài yángxì | Hệ mặt trời |
139 | 太阳黑子 | tài yáng hēizǐ | Vệt mặt trời |
140 | 黑洞 | hēi dòng | Ngôi sao đã tắt |
141 | 轨道 | guǐ dào | Quỹ đạo |
142 | 太阳 | tài yáng | Mặt trời |
143 | 水星 | shuǐ xīng | Sao thủy |
144 | 金星 | jīnxīng | Sao kim |
145 | 地球 | dìqiú | Trái đất |
146 | 火星 | huǒ xīng | Sao hỏa |
147 | 木星 | mù xīng | Sao mộc |
148 | 土星 | tǔ xīng | Sao thổ |
149 | 天王星 | tiān wáng xīng | Sao thiên vương |
150 | 海王星 | hǎi wáng xīng | Sao hải vương |
151 | 冥王星 | míng wáng xīng | Sao minh vương |
152 | 公转 | gōng zhuàn | Xoay quanh mặt trời |
153 | 自转 | zìzhuǎn | Tự xoay |
154 | 日环食 | rì huán shí | Nhật thực vòng |
155 | 金环食 | jīn huán shí | Kim thực vòng |
156 | 日偏食 | rì piānshí | Nhật thực một phần |
157 | 日全食 | rì quánshí | Nhật thực toàn phần |
158 | 日出 | rì chū | Mặt trời mọc |
159 | 日落 | rìluò | Mặt trời lặn |
160 | 新月 | xīn yuè | Trăng non |
161 | 蛾眉月 | éméi yuè | Trăng lưỡi liềm |
162 | 半月 | bànyuè | Bán nguyệt (nửa vầng trăng) |
163 | 凸月 | tú yuè | Trăng khuyết |
164 | 满月 | mǎnyuè | Trăng tròn |
165 | 上弦月 | shàng xián yuè | Trăng thượng huyền (lưỡi liềm) |
166 | 下弦月 | xiàxián yuè | Trăng hạ huyền |
167 | 月食 | yuè shí | Nguyệt thực |
168 | 月晕 | yuè yùn | Quầng trăng |
169 | 潮涨潮落 | cháo zhǎng cháo luò | (nước) triều lên triều xuống |
170 | 落潮 | luò cháo | Nước triều rút |
171 | 涨潮 | zhǎngcháo | Nước triều lên |
172 | 地壳 | dìqiào | Vỏ trái đất |
173 | 地幔 | dìmàn | Lòng đất |
174 | 地核 | dì hé | Tâm trái đất |
175 | 地轴 | dìzhóu | Trục trái đất |
176 | 纬线 | wěixiàn | Vĩ tuyến |
177 | 经线 | jīngxiàn | Kinh tuyến |
178 | 纬度 | wěidù | Vĩ độ |
179 | 经度 | jīngdù | Kinh độ |
180 | 东半球 | dōng bàn qiú | Đông bán cầu |
181 | 西半球 | xī bànq iú | Tây bán cầu |
182 | 北半球 | běi bànq iú | Bắc bán cầu |
183 | 南半球 | nán bànq iú | Nam bán cầu |
184 | 气候带 | qìhòu dài | Vùng khí hậu |
185 | 温带 | wēn dài | Ôn đới |
186 | 寒带 | hán dài | Hàn đới |
187 | 热带 | rèdài | Nhiệt đới |
188 | 亚寒带 | yǎ hándài | Cận hàn đới |
189 | 亚热带 | yàrèdài | Cận nhiệt đới |
190 | 赤道 | chìdào | Xích đạo |
191 | 北回归线 | běi huí guī xiàn | Chí tuyến bắc |
192 | 南回归线 | nán huí guī xiàn | Chí tuyến nam |
193 | 北极 | Běijí | Bắc cực |
194 | 南极 | nánjí | Nam cực |
Cùng lưu lại những từ vựng tiếng Trung chủ đề khí tượng và thiên văn nhé.