Giang Tây có tên từ Đường Tây Giang Nam do Hoàng đế Huyền Tông của nhà Đường thành lập vào năm 733 sau Công nguyên , có nghĩa là khu vực phía tây của Giang Nam. Cùng mình tìm hiểu về các trường đại học tại Giang Tây Trung Quốc có chất lượng dạy tốt và được du học sinh lựa chọn để đi du học Trung Quốc nhé!
1. Khám phá tỉnh Giang Tây
Về mặt địa lý: Tỉnh Giang Tây, gọi là “Cân”, là khu vực hành chính cấp tỉnh của Trung Quốc, thủ phủ của tỉnh là thành phố Nam Xương. Nằm ở phía đông nam Trung Quốc, ở bờ nam của trung và hạ lưu sông Dương Tử. Giáp tỉnh Chiết Giang và tỉnh Phúc Kiến , tỉnh Quảng Đông ở phía nam , tỉnh Hồ Nam ở phía tây , và sông Dương Tử ở phía bắc và giáp tỉnh Hồ Bắc và tỉnh An Huy, là vùng nội địa trung tâm của đồng bằng sông Dương Tử , đồng bằng sông Châu Giang và bờ biển phía tây của eo biển Đài Loan.
Về kinh tế: Tỉnh Giang Tây là một trong những vùng sản xuất ngũ cốc quan trọng ở phía nam sông Dương Tử ở Trung Quốc, chủ yếu là lúa gạo . Chăn nuôi ở tỉnh Giang Tây chủ yếu là chăn nuôi lợn và thủy cầm. Một trong những tỉnh có nghề cá nước ngọt trọng điểm ở Trung Quốc. Tỉnh Giang Tây có ngành công nghiệp khai thác và luyện kim loại màu phát triển, dần hình thành một cơ sở sản xuất kim loại màu quan trọng của quốc gia với “Nam Vonfram và Đồng Bắc” làm cơ quan chính. Năm 2023, GDP của tỉnh Giang Tây sẽ là 3,22001 tỷ nhân dân tệ, tăng 4,1% so với năm trước.
Về khí hậu: Khí hậu tỉnh Giang Tây là khí hậu cận nhiệt đới ấm áp và ẩm gió mùa, nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 16,3-25°C. Nhìn chung tăng dần từ Bắc vào Nam. Nhiệt độ trung bình hàng năm ở khu vực miền núi phía đông bắc và tây bắc Giang Tây và đồng bằng hồ Bà Dương là 16,3-17,5oC. Trong khi ở lưu vực phía nam Cam Túc là 19,0-25oC. Mùa hè dài, nhiệt độ trung bình tháng 7 là 28,0-29,8°C, riêng vùng núi quanh tỉnh là 26,9-28,0°C.
Về Ngôn ngữ: các ngôn ngữ sử dụng ở Giang Tây có phương ngữ Cám, phương ngữ Khách Gia, Ngô Phương Nham, Quan thoại Giang Hoài, phương ngữ người Hồi. Các dân tộc thiểu số khác ở Giang Tây, chủ yếu là người She không nói ngôn ngữ dân tộc thiểu số của họ mà chỉ nói tiếng địa phương của Trung Quốc.
Về giáo dục: Tính đến cuối năm 2023, tỉnh Giang Tây có 109 trường cao đẳng, đại học tổng hợp (bao gồm cao đẳng tổng hợp và cao đẳng dạy nghề), 568 trường trung học phổ thông, 272 trường trung cấp nghề.
2. Các trường đại học tại Giang Tây
Tên trường | Thời điểm thành lập trường | vị trí | Mức độ | Nhận xét |
Đại học Nam Xương | 1921 | Nam Xương | Tiến sĩ | Dự án 211 Dự án xây dựng năng lực cơ bản của trường đại học xây dựng kỷ luật hạng nhất cho các trường đại học miền Trung và miền Tây |
Đại học Giao thông Đông Hoa | 1971 | Nam Xương | Tiến sĩ | Dự án nâng cao năng lực cơ bản của các trường đại học miền Trung và miền Tây |
Đại học Nông nghiệp Giang Tây | 1940 | Nam Xương | Tiến sĩ | Dự án nâng cao năng lực cơ bản của các trường đại học miền Trung và miền Tây |
Đại học Sư phạm Giang Tây | 1940 | Nam Xương | Tiến sĩ | Dự án nâng cao năng lực cơ bản của các trường đại học miền Trung và miền Tây |
Đại học Tài chính và Kinh tế Giang Tây | 1923 | Nam Xương | Tiến sĩ | Dự án nâng cao năng lực cơ bản của các trường đại học miền Trung và miền Tây |
Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Hoa | 1956 | Nam Xương | Tiến sĩ | Dự án nâng cao năng lực cơ bản cho các trường cao đẳng và đại học ở khu vực miền Trung và miền Tây đang điều hành các trường học ở hai nơi ( Nam Xương và Phúc Châu ) |
Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Giang Tây | 1959 | Nam Xương | Tiến sĩ | |
Đại học Hàng không Nam Xương | 1952 | Nam Xương | Thạc sĩ | |
Đại học Sư phạm Khoa học và Công nghệ Giang Tây | 1952 | Nam Xương | Thạc sĩ | |
Viện Công nghệ Nam Xương | 1958 | Nam Xương | Thạc sĩ | |
Đại học Sư phạm Nam Xương | 1952 | Nam Xương | Cử nhân | |
Đại học Sư phạm Dự Chương | 1908 | Nam Xương | Cử nhân | |
Viện Công nghệ Thời trang Giang Tây | năm 1991 | Nam Xương | Cử nhân | |
Đại học Khoa học và Công nghệ Giang Tây | 1994 | Nam Xương | Cử nhân | |
Viện Khoa học và Công nghệ Ứng dụng Giang Tây | 1984 | Nam Xương | Cử nhân | |
Đại học Kỹ thuật và Dạy nghề Phần mềm Giang Tây | Năm 2003 | Nam Xương | Cử nhân | |
Đại học Gốm sứ Cảnh Đức Trấn | 1910 | Cảnh Đức Trấn | Tiến sĩ | Dự án nâng cao năng lực cơ bản của các trường đại học miền Trung và miền Tây |
Đại học Cảnh Đức Trấn | 1977 | Cảnh Đức Trấn | Cử nhân | |
Đại học Cửu Giang | 1901 | Cửu Giang | Cử nhân | |
Viện công nghệ Giang Tây | 1983 | Tân Dư | Cử nhân | |
Đại học Khoa học và Công nghệ Giang Tây | 1958 | Cám Châu | Tiến sĩ | |
Đại học Sư phạm Cam Nam | 1958 | Cám Châu | Thạc sĩ | |
Đại học Y Cam Nam | 1941 | Cám Châu | Thạc sĩ | |
Đại học Khoa học và Công nghệ Giang Tây Trường Khoa học Ứng dụng | 2001 | Cám Châu | Cử nhân | |
Đại học Cảnh Cương Sơn | 1958 | Cát An | Thạc sĩ | |
Đại học Nghi Xuân | 1958 | Nghi Xuân | Thạc sĩ | |
Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Hoa | 1956 | Phúc Châu | Tiến sĩ | Dự án nâng cao năng lực cơ bản cho các trường cao đẳng và đại học ở khu vực miền Trung và miền Tây đang điều hành các trường học ở hai nơi ( Nam Xương và Phúc Châu ) |
Đại học Sư phạm Thượng Nhiêu | 1958 | Thượng Nhiêu | Cử nhân |
Trên đây là thông tin về các trường đại học tại Giang Tây , hy vọng sẽ giúp bạn có nguồn thông tin tổng hợp để lựa chọn. Các bạn tìm hiểu về du học Trung Quốc, vui lòng liên hệ Du học Vimiss để được tư vấn nhé!
- Các trường đại học tại Hồ Nam Trung Quốc
- Các trường đại học tại Hồ Bắc Trung Quốc
- Các trường đại học tại Hà Nam Trung Quốc